A Gerência de Cultura do município de Escada, vinculada à Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes apresentou no final do ano passado o RELATÓRIO DA GERENCIA DE CULTURA PARA A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DA GESTAO 2021 – 2024, um documento contendo 11 páginas sobre as ações da cultura durante o período da gestão da Gerente de Cultura, Teresinha Melo.
O documento elaborado contém ações, patrimônio deixado nos espaços culturais, além da prestação de contas dos recursos provenientes da lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, recebido pela prefeitura e devidamente transferidos aos artistas da cidade durante o mês de dezembro de 2020.
Confira a seguir o conteúdo completo do documento.
RELATÓRIO DA GERENCIA DE CULTURA PARA A COMISSÃO DE TRANSIÇÃO DA GESTAO 2021 – 2024
- Relatório das verbas utilizadas na promoção de eventos nos 02 (dois) últimos anos, juntamente com o calendário cultural e cópia dos processos licitatórios:
Em relação as verbas utilizadas para a promoção de eventos, foram todas direcionadas pela Secretaria de Gabinete, não tendo participação/acesso as verbas e nem ao processo licitatório.
Calendário de Eventos:
Fevereiro/Março – Carnaval – Baile Municipal, Baile Lírico da AELE, Lançamento da programação do Carnaval e desfile do Bloco dos estandartes pelas principais ruas da cidade, Ajuda financeira aos blocos e alguns com trio ou banda;
Maio: 01 – Dia do trabalhador – Festival de prêmios com artistas da terra, Dia das mães – Festival de prêmios;
18 – Aniversário do Museu com Homenagem aos Patrimônio Vivos e in memoriam;
23 – Emancipação Política – Show de artistas;
Junho – 13 – Lançamento do São João com artistas da terra na praça da vila;
23 – São João na Praça com artistas da terra e outros;
24 – Apresentação das quadrilhas: Junina Arraiá, Raio de Sol, Junina Guerreira, Leão do Norte e a Quadrilha da usina Massauassu.
28 – Show de artistas na praça;
Agosto – Show de prêmios do Dia dos Pais;
Setembro – Desfile Cívico de 07 setembro
Outubro – Festival de prêmios
Novembro – Festa de Nossa Senhora da Apresentação da Escada, Show com artistas;
Dezembro – Circuito Flautistas nas praças.
- Relatório de gestão do Museu Cicero Dias, contendo os bens nele existentes, recursos anuais empregados na sua manutenção, catálogo das doações de bens recebidas;
A Gerencia de Cultura, responde diretamente a Secretaria de Educação, da Cultura e dos Esportes, tem sob sua responsabilidade a Biblioteca Pública; o Espaço Cultural Museu Cicero Dias e o Centro Cultural Cine Utinga Amaro de Arruda Cabral.
- – Biblioteca Pública Municipal e Arquivo Público Municipal
Móveis e utensílios do imóvel:
20 cadeiras de plástico (sem braços)
13 cadeiras de plástico (com braços)
01 mesa de madeira revestida de fórmica (3,00×1,20)
01 banquete de madeira (patrimônio 08074)
01 Escada de madeira (8 degraus)
02 mesas brancas (1,50×1,50) com pés de ferro
Sala de computação (anexo do Arquivo Público)
03 mesas de madeira (com pés de ferro) para computador
01 estante verde de ferro (Patrimônio 08599)
Cozinha:
01 geladeira Cônsul (que não está funcionando)
01 fogão Esmaltec (antigo)
01 botijão de gás de cozinha
01 bebedouro de plástico (não elétrico)
02 botijões de água (na validade)
O1 botijão de água (fora da validade)
Banheiros:
02 bacias sanitárias pequenas com descargas
01 bacia sanitária grande com descargas
01 pia de louça grande
01 pia de louça pequena
Secretaria:
01 birô grande de madeira (tombado)
01 cadeira preta estofada
01 sofá de madeira para três lugares (sem almofadas)
01 arquivo de metal com (04 gavetas), patrimônio do governo de Pernambuco n⁰ 0064105); PME n⁰ 14199
01 birô (tamanho médio) de madeira e pernas de metal
29 estantes de metal para livros
Os livros estão todos registrados no livro de tombo.
A equipe de transição, composta por Teresa Pina, Junior Santos, Vailson e Lúcio, visitaram junto comigo, todos esses equipamentos municipais e fotografaram todas as dependências com os moveis, utensílios e os livros.
- – Espaço Cultural – Cine Utinga – Amaro de Arruda Cabral
Reinaugurado no dia 05/11/2020 foi todo restaurado, com cafeteria, banheiros com acessibilidade feminino e masculino. Com 05 banners homenageando os negros que fizeram história em nosso município e 03 banners do início do Cine Utinga e 20 quadros da história do homenageado.
- – Espaço Cultural – Museu Cicero Dias
Relatório fotográfico anexo. Não tem recursos anuais utilizados, todas as melhorias realizadas em móveis, utensílios e realização eventos, aconteceram com a parceria dos Amigos do Museu. A manutenção do prédio sob a responsabilidade da prefeitura.
- Relatório de operacionalização das ações emergenciais destinadas ao setor Cultural (Lei Aldir Blanc), contendo os beneficiários (pessoas física ou jurídica) elegíveis ao benefício com os respectivos valores pagos/a serem pagos.
O município de Escada foi contemplado pela Lei Aldir Blanc nº 14.017 de 29 de junho de 2020, com o valor de R$ 501.231,38 (Quinhentos e um mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).
Em atendimento a lei e ao decreto, os municípios ficaram responsáveis pelos Incisos II – compete aos Municípios e ao Distrito Federal distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020; e
III – compete aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020..
O município de Escada contemplou no Inciso II, 32 espaços culturais formais e informais com fins e sem fins lucrativos no total R$ 249.000,00 (Duzentos e quarenta e nove mil reais), e todos receberam até o dia 23/12/2020. Segue abaixo planilha com nomes, CPFS e valores recebidos.
Um total de 92 artistas escadenses, divididos em 12 categorias diferentes, receberam certificados referentes ao prêmio José Luis Minduca de Cultura. Conforme a lei federal Aldir Blanc, de emergência cultural, foram transferidos R$ 191,5 mil reais aos artistas de nossa cidade. Referente ao inciso III. Segue abaixo planilha com nomes, eixos e valores que estão sendo transferidos para as devidas contas dia 29/12/2020.
Classificação | Nome completo | Eixos | Nota | Valor do Prêmio | |
1 | Emilly Crysllaine da Silva | Artes Cênicas | 35,3 | R$ 3.000,00 | |
2 | Marcos Aurélio Martins | Artes Cênicas | 34 | R$ 3.000,00 | |
3 | Genildo de Oliveira Silva Júnior | Artes Cênicas | 28 | R$ 3.000,00 | |
SUB-TOTAL | 3 | R$ 9.000,00 | |||
1 | Glauber Siqueira da Silva | Artes Plásticas | 33 | R$ 3.000,00 | |
2 | Amilton Leônidas de Santana Araújo | Artes Plásticas | 32 | R$ 3.000,00 | |
SUB-TOTAL | 2 | R$ 6.000,00 | |||
1 | Cicero Fabio Bezerra Silvestre | Artesanato | 48,1 | R$ 2.000,00 | |
2 | Nadja Patricia dos Santos Sales | Artesanato | 47,5 | R$ 2.000,00 | |
3 | María de Fátima Bezerra Silvestre Barroso | Artesanato | 44 | R$ 2.000,00 | |
4 | José Almir Cardoso do Nascimento | Artesanato | 44 | R$ 2.000,00 | |
5 | Maria da Conceição | Artesanato | 43,5 | R$ 2.000,00 | |
6 | Gease José do Nascimento | Artesanato | 43,3 | R$ 2.000,00 | |
7 | Laís Verônica Gomes da Silva | Artesanato | 42,5 | R$ 2.000,00 | |
8 | Fernanda Caroline Pontes de Souza | Artesanato | 42,4 | R$ 2.000,00 | |
9 | Jailton Amâncio de Oliveira | Artesanato | 42 | R$ 2.000,00 | |
10 | Lilian Inácio Pereira | Artesanato | 42 | R$ 2.000,00 | |
11 | Andreia Carla dos Santos | Artesanato | 40,5 | R$ 2.000,00 | |
12 | Maria Izabel de Mendonça Soares | Artesanato | 40,4 | R$ 2.000,00 | |
13 | Ridélia dos Santos Honorato | Artesanato | 39,5 | R$ 2.000,00 | |
14 | Rozilene de Cássia da Silva Sousa | Artesanato | 39,3 | R$ 2.000,00 | |
15 | Maria Betânia de Oliveira | Artesanato | 39 | R$ 2.000,00 | |
16 | Ivanice Maria Maia dos Santos | Artesanato | 39 | R$ 2.000,00 | |
17 | Iva de Souza Silva | Artesanato | 37 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 17 | R$ 34.000,00 | |||
1 | José Henrique da Silva Santos | Áudio Visual | 40 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 1 | R$ 2.000,00 | |||
1 | Valéria Pascoal da Silva | Culinária | 36 | R$ 2.000,00 | |
2 | José Valter da Silva Vitorino | Culinária | 34 | R$ 2.000,00 | |
3 | Beatriz Vitória de Lira Silva | Culinária | 33 | R$ 2.000,00 | |
4 | Ana Maria Câmara Leite | Culinária | 31 | R$ 2.000,00 | |
5 | Hyllary Andressa dos Santos Vitorino | Culinária | 30 | R$ 2.000,00 | |
6 | Edilma Maciel | Culinária | 30 | R$ 2.000,00 | |
7 | Maria de Fatima da Silva Paulo | Culinária | 28 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 7 | R$ 14.000,00 | |||
1 | Adriano André Francisco | Cultura Afro – brasileira | 39 | R$ 2.500,00 | |
SUB-TOTAL | 1 | R$ 2.500,00 | |||
1 | Jonas Rafael Oliveira de Freitas | Cultura Popular | 39 | R$ 2.000,00 | |
2 | Maxsuandson de Brito Silva | Cultura Popular | 38 | R$ 2.000,00 | |
3 | Adailton Salustiano da silva | Cultura Popular | 34 | R$ 2.000,00 | |
4 | Italo Rogério Amaral do Nascimento | Cultura Popular | 34 | R$ 2.000,00 | |
5 | Selma Virgínia Figueirôa da Silva | Cultura Popular | 33 | R$ 2.000,00 | |
6 | Kaio José Dias da Silva | Cultura Popular | 31 | R$ 2.000,00 | |
7 | Rodrigo Rafael dos Santos | Cultura Popular | 28 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 7 | R$ 14.000,00 | |||
1 | Artur Vinicius de Carvalho Teixeira | Dança | 34,6 | R$ 2.000,00 | |
2 | Adriano Izaias de Melo | Dança | 34,4 | R$ 2.000,00 | |
3 | José Luis da Costa Oliveira | Dança | 34,2 | R$ 2.000,00 | |
4 | Ana Patrícia Oliveira de Sousa | Dança | 33,6 | R$ 2.000,00 | |
5 | Wesley Victor Silva de Lira | Dança | 33,4 | R$ 2.000,00 | |
6 | Maria Giovanna Miranda de Almeida Santos | Dança | 32,6 | R$ 2.000,00 | |
7 | Eliel Lima da Silva | Dança | 31,8 | R$ 2.000,00 | |
8 | Jeffter Wilson Domingues da Silva | Dança | 30,4 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 8 | R$ 16.000,00 | |||
1 | Matias Henrique Correia da Silva | Fotografia | 35 | R$ 2.000,00 | |
2 | Maria Izabelly Lopes | Fotografia | 33 | R$ 2.000,00 | |
3 | Suzana Paula de Lima | Fotografia | 33 | R$ 2.000,00 | |
4 | Edelazil de Lira Mendes Filho | Fotografia | 32 | R$ 2.000,00 | |
5 | Manassés José do Nascimento | Fotografia | 29 | R$ 2.000,00 | |
6 | Jose Fernandes da Silva Neto | Fotografia | 29 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 6 | R$ 12.000,00 | |||
1 | Maria José Leão Portela Gomes | Literatura | 45 | R$ 2.000,00 | |
2 | Sevatil Lôbo de Siqueira | Literatura | 40 | R$ 2.000,00 | |
3 | Edmundo Fernandes Cavalcante da Silva | Literatura | 39 | R$ 2.000,00 | |
4 | Maria Elizabeth Varela Leocadio | Literatura | 37 | R$ 2.000,00 | |
5 | Waldyr José Siqueira | Literatura | 33 | R$ 2.000,00 | |
6 | Adriano de Souza Sales | Literatura | 31 | R$ 2.000,00 | |
7 | Carlos Cézar Ferreira de Queiroz | Literatura | 29 | R$ 2.000,00 | |
8 | Valdeci Leocadio de Siqueira | Literatura | 27 | R$ 2.000,00 | |
9 | Joselma da Silva Aragão | Literatura | 27 | R$ 2.000,00 | |
10 | Andresa Honório de Lima Silva | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
11 | Maria Joselita de Oliveira Guimarāes Soatman | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
12 | Elaíne de Lima Costa | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
13 | Adriana de Lima Costa | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
14 | Fernando Antonio Martins da Silva | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
15 | Simone Araujo Izidio | Literatura | 25 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 15 | R$ 30.000,00 | |||
1 | Wellington Jose da Silva Gomes | Música | 46 | R$ 2.000,00 | |
2 | Edvaldo José Levino | Música | 45 | R$ 2.000,00 | |
3 | Aderbal Fernandes da Rocha e Silva | Música | 42 | R$ 2.000,00 | |
4 | Amaro Diogo de Souza Neto | Música | 42 | R$ 2.000,00 | |
5 | Jackson Silva das Neves | Música | 42 | R$ 2.000,00 | |
6 | Maria do Monte Serrat Pereira | Música | 39 | R$ 2.000,00 | |
7 | Marcio Bezerra de Albuquerque | Música | 39 | R$ 2.000,00 | |
8 | Ivanildo Barbosa da Silva Junior | Música | 38 | R$ 2.000,00 | |
9 | Adja Cristina da Silva | Música | 37 | R$ 2.000,00 | |
10 | José Roberto da Silva | Música | 35 | R$ 2.000,00 | |
11 | Edvan Santana de Arruda | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
12 | Vitor Santos de Albuquerque | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
13 | Pedro Kauã dos Santos Fragoso | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
14 | Salatiel Manoel Silva de Oliveira | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
15 | Alexsandro Oliveira da Silva | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
16 | Valter Luiz da Silva | Música | 34 | R$ 2.000,00 | |
17 | Aureliano Cavalcanti Costa Neto | Música | 33 | R$ 2.000,00 | |
18 | Fabio José da Silva | Música | 32 | R$ 2.000,00 | |
19 | Luis Paulo de Mendonça | Música | 31 | R$ 2.000,00 | |
20 | Djair Sávio da Silva | Música | 30 | R$ 2.000,00 | |
21 | José Gustavo de Souza Silva | Música | 29 | R$ 2.000,00 | |
22 | Carlos Roberto Nepomuceno | Música | 29 | R$ 2.000,00 | |
23 | Severino Maia Rodrigues | Música | 29 | R$ 2.000,00 | |
SUB-TOTAL | 23 | R$ 46.000,00 | |||
1 | Fernanda Maria da Silva Costa | Novas mídias | 38 | R$ 3.000,00 | |
2 | Saulo Victor de Lima Silva | Novas mídias | 30 | R$ 3.000,00 | |
SUB-TOTAL | 2 | R$ 6.000,00 | |||
TOTAL | R$ 191.500,00 | ||||
RESUMO (LEI FEDERAL ALDIR BLANC) | VALORES (R$) | ||||
INCISO II | 249.000,00 | ||||
PRÊMIO | 191.500,00 | ||||
TOTAL GERAL | 440.500,00 | ||||
Por não adesão dos artistas no Prêmio MINDUCA DE CULTURA, inciso III, teremos uma devolução para o Governo Federal de R$ 60.731,38 (sessenta mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos).
Em relação a prestação de contas do Inciso II, todos os contemplados têm até março de 2021 para apresentarem as notas fiscais referente as suas aquisições com as notas fiscais dos investimentos, alugueis, contas de energia, internet, transportes e compras que tenham haver com objetivo principal do espaço cultural.
Até o momento, prestaram contas, ao seguintes espaços formais e informais: Marcos Som, HS Studio, Opus Cerimonialle, Associação de Capoeira Voltas que o Mundo Dá e Academia Escadense de Letras. A contrapartida que todos tem a responsabilidade e assinaram Termo de compromisso referente a prestação de contas e contrapartida, serão vivenciadas a partir do inicio do ano letivo das escolas públicas.
Quanto ao Inciso III, faremos a prestação de contas com o extrato da conta bancária demonstrando todas as transferências nas contas dos ganhadores com a ficha dos pareceristas.
Teresinha Melo
Gerente de Cultura
29/12/2020
Categorias:Cultura, Notícias Recentes