![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Nome da Escola: | Municipal Marechal Costa e Silva | ||||||||||||||||
Gestora: | Jacicleide Maria dos Santos | ||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | Verônica Francisca Sales de Lima – Fundamental l | ||||||||||||||||
Histórico da Escola: Fundada em primeiro de agosto de 1971, com o nome de Escola Prática, devido aos cursos que existiam(bordado, pintura e costura).No governo de Antônio Bezerra, troca-se o nome para Escola Municipal Marechal Costa e Silva, com 05 salas de aula. | |||||||||||||||||
Servidores (as) | |||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | 02 | ||||||||||||||||
Merendeiras: | 02 | ||||||||||||||||
Porteiros: | 01 | ||||||||||||||||
Vigilantes: | – | ||||||||||||||||
Zeladoras: | 02 | ||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino | |||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2019: | |||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | 161 | Fundamental dos Anos Finais: | 00 | ||||||||||||||
Educação Infantil: | 21 | EJA: | 00 | ||||||||||||||
Outros: | – | ||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | |||||||||||||||||
Missão: | A missão da escola é desenvolver um trabalho coletivo eficiente englobando todos os segmentos da escola, visando à melhoria do desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem despertando nos alunos suas habilidades, potencialidades, criatividade e a prática da cidadania visando o bem estar social e o seu desenvolvimento integral. | ||||||||||||||||
Visão: | A visão da escola é ser referência na gestão democrática e reconhecida mediante um processo educativo, dinâmico e de qualidade, garantindo ao aluno sua permanência na escola e minimizando repetências, nos próximos QUATRO(04) anos, conscientizando os pais sobre a importância da participação nas atividades escolares dos seus filhos e o corpo docente sobre o compromisso com o sucesso da escola. | ||||||||||||||||
Metas: | – Elevação nos resultados da qualidade de ensino e nos índices das avaliações externas, IDEB e SAEPE. -Transformar a escola em um ambiente agradável e com melhor aparência.- Avaliação da escola periodicamente: no campo institucional, pedagógico, visando a melhoria na comunicação e na relação interpessoal da comunidade escolar. |
||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | |||||||||||||||||
Aulas Passeio | Gestão, Coordenação e corpo docente. | ||||||||||||||||
Projeto Escolar: Literatura Infantil em Minha Vida Hoje e Sempre | Coordenação e corpo docente. | ||||||||||||||||
Horta na Escola: Um Instrumento Alfabetizador que Une Teoria e Prática | Gestão, Coordenação e corpo docente. | ||||||||||||||||
Docentes(nome e formação) | |||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: | Ana Paula da Silva Costa – Graduação
Karla Fernanda Ramos de Albuquerque – Graduação Maria Elza Alves – Especialização Naftally Priscila do Monte Souza Nogueira – Graduação |
||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: | |||||||||||||||||
Estagiários | Letícia Luana Miranda – Graduando | ||||||||||||||||
Atendimento Especializado(nome e formação) | |||||||||||||||||
Professores do AEE: | Alcione Alves da Silva – Graduando | ||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | Valdenia Alves da Silva – Graduando | ||||||||||||||||
Espaço Físico(Infraestrutura) | |||||||||||||||||
Número de Salas: | 09 | Bibliotecas: | 01 | Sala Multifuncional: | – | ||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | 01 | Banheiros Professores: | 01 | ||||||||||||
Banheiros Alunos: | 08 | Cozinha: | 01 | Outros: | Brinquedoteca, parquinho, sala de professores, dispensa, almoxarifado | ||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||||
Endereço: | Rua Paulo Parísio s/n, Jaguaribe | ||||||||||||||||
Fone: | (81) 3534-1339 | ||||||||||||||||
E-mail: | escolamarechalcostaesilva@bol.com | ||||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Mídias Sociais(colocar o endereço virtual) | |||||||||||||||||
escolamarechalcostaesilva@bol.com | |||||||||||||||||
Instagran | escola_costa_silva | ||||||||||||||||
Outros – |
RESULTADOS SAEPE 2016 (Atualizado em 28/03/2017)
2º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
2º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
5º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
5º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
9º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
9º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA