![]() |
|||||||||||||||||
Nome da Escola: | Municipal Padre Geraldo Leite Bastos. | ||||||||||||||||
Gestora: | Claudete Maria Pereira de Lima Ximenes (Especialização em psicopedagogia, Especialização em coordenação pedagógica escolar e gestão de projetos, Especialização em educação global, construção da cidadania e inteligências humanas, Especialização em libras como L 1- cursando e Mestrado em educação-Cursando). | ||||||||||||||||
Vice: | Ademir José Ximenes (Especialização em psicopedagogia). | ||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | Rilane Katia da Silva (Cursando Pedagogia). | ||||||||||||||||
Histórico da Escada: Na localidade rural, no engenho Irmandade em 1987 iniciou as atividades didáticas em um prédio alugado que funcionava somente com as series iniciais, e só em abril de 2003, foi fundada essa escola para suprir a necessidade local em função do difícil acesso dessa comunidade chegar à escola mais perto, onde adolescentes teriam que andar13 km a pés, indo até a cidade da Escada com finalidade de cursar as séries finais. Nesse contexto, um padre residente na cidade da Escada se empenhava com obras sociais, com a intenção de ajudar a classe mais pobre e desenvolveu grandes feitos. Com o intuito de homenagear esse padre essa fundação escolar recebeu o seu nome. | |||||||||||||||||
Servidores (as) | |||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | NÃO TEM. | ||||||||||||||||
Merendeiras: | Eliane Maria Ximenes | ||||||||||||||||
Porteiros: | NÃO TEM. | ||||||||||||||||
Vigilantes: | NÃO TEM. | ||||||||||||||||
Zeladoras: | Maria Aparecida Ferreira da Silva | ||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino | |||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2017: | |||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | 40 | Fundamental dos Anos Finais: | 46 | ||||||||||||||
Educação Infantil e creche | 15 | EJA: | |||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | |||||||||||||||||
Missão: | A Escola Municipal Padre Geraldo Leite Bastos, tem a missão de garantir a formação da cidadania na perspectiva de construção de uma sociedade mais justa e igualitária, considerando, os princípios fundamentais da legislação educacional brasileira vigente. | ||||||||||||||||
Visão: | Essa instituição escolar tem a visão dinâmica e inovadora, aberta ás mudanças e transformações do mundo atual, com foco de contemplar seus discentes e encaminhar, estruturando-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 e Normativas do Conselho Estadual e Municipal de educação. | ||||||||||||||||
Metas: | Desenvolver educação de forma digna e igualitária, com coerência e democrática, estabelecendo elos de parceria para o pleno desenvolvimento da aprendizagem, despertando cidadãos aptos para a sociedade.
|
||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | |||||||||||||||||
Nome do projeto: Família na Escola | Autora: Claudete Maria Pereira de Lima Ximenes. | ||||||||||||||||
Nome do projeto: Chá Literário | Autor: Ariely Oliveira Rodrigues. | ||||||||||||||||
Nome do projeto: Pedagogia em Jogos e Brincadeiras Infantis. | Autora: Flávia Maria Ferreira. | ||||||||||||||||
Nome do projeto: Natureza em Foco. | Autora: Maria José dos Santos Silva. | ||||||||||||||||
Nome do projeto: Mundo Mágico da Leitura | Autora: Rilane Katia da Silva. | ||||||||||||||||
Nome do projeto: Interação família escola: com ênfase na resolução de problema. | Autor : Ademir José Ximenes. | ||||||||||||||||
Docentes | |||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: | Adriana Cristina Silva de Lima (Pedagogia – Cursando);
Flávia Maria Ferreira (Pedagogia); José Diêgo Santos da Costa (Especialização em Psicopedagogia). |
||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: | Ariely Oliveira Rodrigues (Língua Portuguesa, Cursando Especialização).
Gilvânia Maria dos Santos (Cursando Língua Portuguesa); José Luiz da Silva (Educação Física); Maria Aparecida Santos da Costa (Cursando Língua Portuguesa); Maria José dos Santos Silva (Especialização em Psicopedagogia); Renan Valter da Silva (Cursando Matemática). |
||||||||||||||||
Atendimento Especializado | |||||||||||||||||
Professores do AEE: | |||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | |||||||||||||||||
Espaço Físico(Infraestrutura) | |||||||||||||||||
Número de Salas: | 05 | Bibliotecas: | 00 | Sala Multifuncional: | 00 | ||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | 00 | Banheiros Professores: | 01 | ||||||||||||
Banheiros Alunos: | 01 | Cozinha: | 01 | Outros: | Sala do professor 01 | ||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||||
Endereço: | Engenho Irmandade | ||||||||||||||||
Fone: | (81) 99279-6196 / 99445-4275. | ||||||||||||||||
E-mail: | Padregeraldo2019@gmail.com | ||||||||||||||||
Outros: p.limaclaudete@gmail.com | |||||||||||||||||
Mídias Sociais | |||||||||||||||||
Instagran | |||||||||||||||||
Outros |
RESULTADOS SAEPE 2015 (EM BREVE!)
3º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
3º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
5º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
5º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA