Nome da Escola: | ESCOLA MUNICIPAL LYGIA MAGDALA DE MELO | ||||||||||||||||
Gestor: | PROF. DAYVISON DOS SANTOS HONORATO | ||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | ANA CLÁUDIA SOARES DE PAIVA E MARIA GLEYCE FIDELIX | ||||||||||||||||
Histórico da Escola:
RECEBEU ESTE NOME EM HOMENAGEM A Srª. Lygia Magdala, esposa de Sr. Aurelino Pessoa de Melo. Na comunidade todos o admiravam pelo seu testemunho de vida, ajudando sempre as pessoas daquela comunidade. Resolveram homenagear após o falecimento de sua esposa, em reconhecimento dos serviços prestados aos menos favorecidos. Fundada no ano de 2010, a Escola Municipal Lygia Magdala é uma Instituição Pública de Educação Básica que atende alunos nas modalidades do Ensino Fundamental II. Uma Escola Viva e atualizada, com um projeto de ensino elaborado para proporcionar ao aluno condições de escolher o melhor caminho para o futuro. O aluno irá muito além do aprender a ler e a escrever. Aqui ele aprende a pensar por meio de relações: Aprende a fazer, aprende a ler, aprende a conhecer e aprende a conviver com o outro cultivando valores fundamentais para vida.
|
|||||||||||||||||
Servidores (as) | |||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | JOSÉ RICARDO SILVA ROSÂNGELA XAVIER DE MOURA BORBA ZÉLIA MARIA SILVA LIMA |
||||||||||||||||
Merendeiras: | GENILDA MARIA DA SILVA SANTOS JOSEANE MARIA DE MELO OLIVEIRA LADIVANIA MARIA DA SILVA |
||||||||||||||||
Porteiros: | MANOEL SERAFIM DAS NEVES AGUINALDO CORREIA DE LIMA |
||||||||||||||||
Vigilantes: | CÍCERO AUGUSTINHO DA SILVA | ||||||||||||||||
Zeladoras: | LUCICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO MARIA JOSÉ DA SILVA NERISE MARIA DA SILVA |
||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino | |||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2019: 493 ALUNOS | |||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | Fundamental dos Anos Finais: | 392 | |||||||||||||||
Educação Infantil: | EJA: | 101 | |||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | |||||||||||||||||
Missão: | Prestar à comunidade um serviço educativo de excelência contribuindo para a formação de cidadãos críticos e conscientes dos seus deveres e direitos, capazes de atuar como agentes de mudança, num ambiente participativo, aberto e integrador, numa Escola reconhecida pelo seu humanismo e por elevados padrões de exigência e responsabilidade, que valoriza o conhecimento, como condição de acesso ao mundo do trabalho e ao prosseguimento de estudos. | ||||||||||||||||
Visão: | “Ser reconhecida como instituição séria, inclusiva, dinâmica e competente, por seus bons resultados pedagógicos e práticas exemplares de gestão, que concretiza o processo ensino e aprendizagem, com qualidade, ética e comprometimento”. | ||||||||||||||||
Metas: | |||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | |||||||||||||||||
ALIMENTOS PRODUZIDOS A MARGEM DE ESGOSTOS SOFREM CONTAMINAÇÃO | Autor(a): MICAELLY BEATRIZ DAS NEVES SILVA POLIANA DUARTE SANTOS DA SILVA JOYCE RAYSSA DA SILVA BARROS ALBERTINO MACHADO DO NASCIMENTO JOSÉ LUCAS DA SILVA NEVES |
||||||||||||||||
USO ABUSIVO DS REDES SOCIAIS | Autor(a):GEISYANE EUTÁLIA CARDOSO DA SILVA | ||||||||||||||||
PÍLULA DO DIA SEGUINTE | Autor(a): LAYZA VITÓRIA O. SANTOS MARIA HIORRANA NEVES DO CARMO JÚLIO VINÍCIUS O. DA SILVA JÚLIA MARIA AUGUSTO DE ARAÚJO |
||||||||||||||||
Docentes | |||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: | Rosana Maria da Silva Pacífico – Química ( MAGISTÉRIO) | ||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: | Adriana de Cassia da Silva Ferreira – Língua Portuguesa (Espanhol) Cristiane de Mello Barbosa – Língua Portuguesa (Inglês) Enilda Maria Costa da Silva – História Flávia Pereira de Barros – Matemática Fernando Antônio dos Santos Ramalho – Matemática José Humberto C. dos Santos – Educação Física Maria Inêz da Silva Santos – Geografia Maria Gleyce Fidelix – Língua Portuguesa Maria José de Lima – Química Maria José de Araújo S. Petronilo – Ciências Biológicas Sandro Alves da Costa – Ciências Biológicas Severina Ramos Costa – Língua Portuguesa Silvania Davina Cavalcante – Língua Portuguesa Werdiana Angélica Moura Peixoto – Ciências Biológicas |
||||||||||||||||
Estagiários | |||||||||||||||||
Atendimento Especializado(nome e formação) | |||||||||||||||||
Professores do AEE: | |||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | |||||||||||||||||
Espaço Físico(Infraestrutura) | |||||||||||||||||
Número de Salas: | 10 | Bibliotecas: | 01 | Sala Multifuncional: | |||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | 01 | Banheiros Professores: | 01 | ||||||||||||
Banheiros Alunos: | 02 | Cozinha: | 01 | Outros: | REFEITÓRIO | ||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||||
Endereço: | LOTEAMENTO VALE DO FREXEIRAS, Nº 259 – FREXEIRAS – ESCADA – PE | ||||||||||||||||
Fone: | 98110-2093 | ||||||||||||||||
E-mail: | dayvison.shonorato@hotmail.com | ||||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Mídias Sociais(colocar o endereço virtual) | |||||||||||||||||
escolalygiamagdalademelo | |||||||||||||||||
Instagran | |||||||||||||||||
Outros |
RESULTADOS SAEPE 2016 (Atualizado em 28/03/2017)