AGUARDANDO FOTO |
||||||||||||||||||
Nome da Escola: | Escola Municipal Maria Cabral de Andrade | |||||||||||||||||
Gestora: | Rita de Cassia Farias Leite | |||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | Gilmara da Cunha Marques Silva | |||||||||||||||||
Histórico da Escada: A Escola municipal Maria Cabral de Andrade de pequeno porte no momento foi autorizada pelo decreto de nº 0102, publicada do dia 13/05/1986. Com o CNPJ nº 01.939.833/0001-85. Cadastro escolar nº 255038. A mesma surgiu em resposta aos anseios dos moradores em 1980, seu terreno foi doado pelo Sr. João Lins de Andrade proprietário do engenho Canto Escuro, recebeu este nome em homenagem a sua mãe Dona Maria Cabral de Andrade . | ||||||||||||||||||
Servidores (as) | ||||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | ————– | |||||||||||||||||
Merendeiras: | 01 | |||||||||||||||||
Porteiros: | 01 | |||||||||||||||||
Vigilantes: | ————— | |||||||||||||||||
Zeladoras: | 03 | |||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino: Educação Infantil, Fundamental I e II | ||||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2017: 208 | ||||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | 106 | Fundamental dos Anos Finais: | 68 | |||||||||||||||
Educação Infantil: | 34 | EJA: | ||||||||||||||||
Outros: | ||||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | ||||||||||||||||||
Missão: | Contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e deveres, capazes de atuar como agentes de transformação na realidade onde esta inserido, garantindo uma base de conhecimento que proporcione ao educando maior conscientização no desenvolvimento do processo educacional, condições de acesso ao mundo do trabalho e continuação em estudos posteriores, bem como uma mudança de comportamento de forma positiva para o mesmo poder agir como agente ativo e transformador da sociedade na qual esta inserido buscando melhores condições de vida para si e sua coletividade, e com seu interesse e desempenho resgatar a excelência da escola. | |||||||||||||||||
Visão: |
Ser uma escola de referência positiva respeitando os direitos humanos, proporcionando uma educação de qualidade, buscando atingir as metas estabelecidas nos Parâmetros Curriculares de Ensino levando em consideração os valores sociais. | |||||||||||||||||
Metas: | · Sanar dificuldades de aprendizagem;
· Melhoramento do Espaço Físico; · Amenizar a indisciplina. |
|||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | ||||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | |||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | |||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | |||||||||||||||||
Docentes (nome e formação) | ||||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: | Aires Bezerra de Lima Lucas | |||||||||||||||||
Ivanilsa Timótio Sobral | Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Jaqueline Ferreira da Costa | Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Marlene Anunciada Pimentel | Normal Médio/Magistério | |||||||||||||||||
Maria Rute Lopes da Silva Nascimento | Normal Médio/Magistério Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Marcelly Nicácio da Silva | Normal Médio/Magistério Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Ozelia Souza da Silva | Especialização | |||||||||||||||||
Sandra Santos da Silva Araújo | Normal Médio/Magistério Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: | Diogo Pópulo Santos Falcão | Graduação e Especialização | ||||||||||||||||
Eurilene Lins de Souza | ||||||||||||||||||
Joelma Batista dos Santos Xavier | Normal Médio/Magistério Graduação e Especialização | |||||||||||||||||
Katia Cilene Nascimento da Silva | Especialização / Magistério | |||||||||||||||||
Luciano Aprígio da Silva Junior | ||||||||||||||||||
Maria José Fernanda Lima Pereira | ||||||||||||||||||
Maria José de Queiroz Santos | ||||||||||||||||||
Valdilene Amancio da Silva | ||||||||||||||||||
Wemerson Joaquim da Silva | ||||||||||||||||||
Atendimento Especializado (nome e formação) | ||||||||||||||||||
Professores do AEE: | ||||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | ||||||||||||||||||
Espaço Físico (Infraestrutura) | ||||||||||||||||||
Número de Salas: | 06 | Bibliotecas: | – | Sala Multifuncional: | – | |||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | – | Banheiros Professores: | 01 | |||||||||||||
Banheiros Alunos: | 03 | Cozinha: | 01 | Outros: | ||||||||||||||
Contatos | ||||||||||||||||||
Endereço: | Lotº Cidade Nova | |||||||||||||||||
Fone: | (81) | |||||||||||||||||
E-mail: | escolamariacabral.escada@outlook.com | |||||||||||||||||
Outros | ||||||||||||||||||
Mídias Sociais (colocar o endereço virtual) | ||||||||||||||||||
Maria Cabral de Andrade | ||||||||||||||||||
Instagran | ||||||||||||||||||
Outros |
RESULTADOS SAEPE 2016 (Atualizado em 28/03/2017)
2º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
2º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
5º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
5º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
9º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
9º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA