![]() ![]() |
|||||||||||||||||
Nome da Escola: | ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIA LINS DE HOLANDA CAVALCANTI | ||||||||||||||||
Gestora: | ELIZABETE PINTO BRANDÃO COSTA | ||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | MARLUCE MARIA DE BARROS DOMINGUES | ||||||||||||||||
Histórico da Escola: A Escola Municipal Dona Maria Lins de Holanda Cavalcanti, situada na Usina Barão de Suassunau6, Engenho Mameluco, Escada-PE, CEP: 55500-000, é uma instituição pública, com autorização de funcionamento através da portaria de nº. 0102, publicada no diário oficial em 13/03/1982 pela Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, com Cadastro Escolar de nº. 255021, Inscrição no MEC nº. 26098946. | |||||||||||||||||
Servidores (as) | |||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | MARIA JOSÉ DA SILVA | ||||||||||||||||
Merendeiras: | JOSILENE MARIA DA SILVA TACILENE MARIA DE SOUSA |
||||||||||||||||
Porteiros: | VALMIR LUIZ PAIXÃO DOS SANTOS | ||||||||||||||||
Vigilantes: | |||||||||||||||||
Zeladoras: | CILENE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUCILENE DEVALDO DE SOUZA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS ROSINEIDE JOSÉ DO NASCIMENTO SEVERINA MARIA DA SILVA MARIA DAS GRAÇAS BARRETO DA SILVA |
||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino: EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL: ANOS INICIAIS E FINAIS. | |||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2017: 161 | |||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | 65 | Fundamental dos Anos Finais: | 65 | ||||||||||||||
Educação Infantil: | 31 | EJA: | |||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | |||||||||||||||||
Missão: | Promover uma educação de qualidade para formação do cidadão e sua inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, tornando-o comprometido com a transformação social da sua comunidade. | ||||||||||||||||
Visão: | Ser uma Escola de Referência em nossa cidade, primando pela qualidade e criatividade no ensino, através do trabalho participativo e responsável, contribuindo para uma sociedade justa e humana. | ||||||||||||||||
Metas: | *Diminuição dos níveis de evasão escolar; *Conscientização da cidadania e da dimensão política; *Envolvimento e interação da comunidade, com vista a uma participação ativa na escola.. |
||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | |||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||
Docentes(nome e formação) | |||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: 06 | *KATIENE VELOSO LUSTOSA ( GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA) *LUCIANA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA FIGUEIROA ( MAGISTÉRIO ) *ELINEIDE PINTO BRANDÃO (DRADUAÇÃO EM LETRAS E ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUÍSTICA ) *BARBARA ISABELE DE LIMA (GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA E ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA) *MICHELE GOMES DE SOUSA (GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA) *MARIA DO CARMO V. DE Q. CAVALCANTI ( GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA) |
||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: 05 | *ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS (GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS) *CÍCERO BARBOSA DE LIMA (GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA E ESPECIALIZAÇÃO EM HISTÓRIA DO BRASIL) *DENISE CINESIA SALES (GRADUAÇÃO EM QUÍMICA) *JOSÉ ANDRÉ NASCIMENTO DOS SANTOS (GRADUAÇÃO EM LETRAS – CURSANDO *REBEKA VASCONCELOS DE BARROS (GRADUAÇÃO EM LETRAS – CURSANDO |
||||||||||||||||
Estagiários | *LUANNA REGINA MARIA DE OLIVEIRA FIGUEIROA | ||||||||||||||||
Atendimento Especializado(nome e formação) | |||||||||||||||||
Professores do AEE: | |||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | |||||||||||||||||
Espaço Físico(Infraestrutura) | |||||||||||||||||
Número de Salas: | 07 | Bibliotecas: | Sala Multifuncional: | ||||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | Banheiros Professores: | 01 | |||||||||||||
Banheiros Alunos: | 02 | Cozinha: | 01 | Outros: | |||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||||
Endereço: | |||||||||||||||||
Fone: | (81) 9896-22076 | ||||||||||||||||
E-mail: | escolamarialins.escada@outlook.com | ||||||||||||||||
Outros: | |||||||||||||||||
Mídias Sociais(colocar o endereço virtual) | |||||||||||||||||
Instagran | |||||||||||||||||
Outros |
RESULTADOS SAEPE 2016 (Atualizado em 28/03/2017)
2º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
2º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
5º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
5º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
9º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
9º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA