![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
Nome da Escola: | Escola Municipal Ministro André Cavalcante | ||||||||||||||||||
Gestora: | Vera Lúcia Silva | ||||||||||||||||||
Coordenação Pedagógica: | Rosilane Cristina Rodrigues Vitor /José Daniel Soares | ||||||||||||||||||
Histórico da Escola:
A Escola Municipal Ministro André Cavalcante, surgiu entre os anos de 1940 à 1944, fundada pelo Sr.º André Cavalcanti, na época, dono do Engenho Refresco e posteriormente veio a ocupar o cargo de Ministro. A escola funcionava em uma casa no centro da Vila Frexeiras na rua de mesmo nome ( Ministro André Cavalcante), onde era ministrado o ensino de 1º a 4º série primária e teve como primeira professora a Sr.ª Maria Guiomar do Rego (in memória). Depois funcionou por um curto período numa pequeno salão com banheiro na mesma rua e teve como professora nessa época as Sr.ª Maria de Lourdes Rodrigues e Sr.ª Maria José Cabral de Menezes, que lecionavam em salas multísseriadas. Anos mais tarde, esta unidade de ensino foi transferida para um novo prédio localizado na Rua da Linha S/Nº, construído pelo então Sr.º Prefeito Antônio Bezerra da Silva (in memória), A construção dispunha de cinco salas de aula, uma secretaria, quatro sanitário e uma cozinha, permanecendo nesse formato até o ano de 1987, quando foi reformada pelo Prefeito José Mário Leite. Essa unidade escolar funciona através da portaria 0101 publicada no Diário Oficial 13/05/86, com o cadastro escolar nº255012 com inscrição no CNPJ nº 01.939.838/0001-08, situada na Rua da linha s/nº Frexeiras – Escada-PE, jurisdicionada a GRE (Gerência Regional de Educação) da mata centro, oriundos dos Poderes Públicos: Federal e Municipal e o PDDE (programa dinheiro direto na escola). |
|||||||||||||||||||
Servidores (as) | |||||||||||||||||||
Aux. Administrativo: | 01 | ||||||||||||||||||
Merendeiras: | 03 | ||||||||||||||||||
Porteiros: | 02 | ||||||||||||||||||
Vigilantes: | 0 | ||||||||||||||||||
Zeladoras: | 01 | ||||||||||||||||||
Níveis e Modalidade de Ensino | |||||||||||||||||||
Quantitativo de alunos matriculados em 2017: | |||||||||||||||||||
Fundamental dos Anos Iniciais: | 133 | Fundamental dos Anos Finais: | 154 | ||||||||||||||||
Educação Infantil: | 60 | EJA: – | |||||||||||||||||
Outros: – | |||||||||||||||||||
Aspectos Pedagógicos | |||||||||||||||||||
Missão: | Nossa missão é assumir a formação da escola como um todo, oferecer um ensino de excelência à comunidade e propiciar condições para uma aprendizagem significativa, atualizada e eficaz, que prepare alunos competentes, éticos e com argumentação sólida, assegurando um ensino de qualidade, de inclusão, que garanta o acesso, permanência e sucesso do aluno na escola, promovendo uma aprendizagem que possa conduzi-los à construção do conhecimento de forma crítica e participativa, capazes de aprender e ensinar, tornando-se sujeitos autônomos, conscientes, democráticos, participativos, criativos e responsáveis, capazes de interagir no meio social com responsabilidade e ética, na construção de nossa história. | ||||||||||||||||||
Visão: | Na abordagem do conhecimento
– A aprendizagem ocorre por meio da ação humana e mediante a apropriação (ativa e criativa) de conceitos que possibilitam o desenvolvimento de estágios mais elevados de raciocínio e, consequentemente, novas formas de atuação e compreensão de mundo; |
||||||||||||||||||
Metas: | Ações concretas que deverão se constituir em ações permanentes na escola:
1º Garantir os duzentos dias letivos, o equivalente a oitocentos horas aulas estabelecida pela LDB; |
||||||||||||||||||
Projetos de Pesquisas da Escola | |||||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||||
Nome do projeto | Autor(a) | ||||||||||||||||||
Docentes (nome e formação) | |||||||||||||||||||
Fundamental dos anos iniciais: | Gestora :Vera Lúcia Silva -Port.0203/2013 GP Formação: Letras e Pós-Graduação em Linguística Aplicada a LP E LE. Coordenadora: Rosilane Cristina Rodrigues Vitor MAT-54106 Formação: Pedagogia e Pós Graduada em Psicopedagogia Institucional Coordenador: José Daniel Soares Formação : Pedagogia e Pós Graduada em Psicopedagogia InstitucionalDocentes Ana Cláudia Soares Paiva – Formação: Letras – Especialização em Linguística Aplicada as Práticas Discursivas – Mestre em Ciências da Linguagem. Ana Lúcia Marques da Silva – Formação: Ana Maria de Lima – Formação :Magistério e Matemática – Cargo: Professora Efetiva Cleonice Maria da Silva – Formação: Magistério – Cargo: Professora Efetiva Diana Cristina Romaina da Costa – Formação: pedagogia – Cargo: professora contratada Edileuza Maria Batista Oliveira – Formação: Pedagogia – Pós-Graduada em Processos Educacionais e Gestão de Pessoas – Cargo: Professora Contratada Elayne Cristina Silva Lima Almeida – Formação: Pedagogia – Cargo: professora efetiva – Josineide Maria Gomes – Formação: Magistério – Cargo: Estagiária Maria Freitas Vieira – Formação: magistério/pedagogia (cursando) – Cargo: Estagiária Maria Lúcia Gonçalves – Formação: pedagogia / pós-graduação em metodologia em ensino religioso/pós-graduação em Igualdade Racial no Ambiente Escolar – Cargo: Professora Contratada Maria Zilmara da Silva – Formação: Magistério e geografia – Cargo: Professora Contratada Rosineide Evaristo da Silva Sena – Formação: Pedagogia e Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica e – Coordenação Pedagógica – Cargo: Professora Efetiva Rosa de Fátima Francisca de Assis – Formação: Letras – Cargo: Professora Contratada Silvânia Davina Cavalcanti – Formação: Magistério, Letras e Pós-graduada em Língua Portuguesa – Cargo: Professora Efetiva Valdilene Amâncio da Silva – Formação: Pedagogia – Cargo: Professora Efetiva Werdiana Angélica Moura Peixoto – Formação: Magistério / Matemática – Cargo: Professora Efetiva |
||||||||||||||||||
Fundamental dos anos finais: |
|
||||||||||||||||||
Atendimento Especializado (nome e formação) | |||||||||||||||||||
Professores do AEE: | |||||||||||||||||||
Número de alunos atendidos no AEE: | |||||||||||||||||||
Espaço Físico (Infraestrutura) | |||||||||||||||||||
Número de Salas: | 09 | Bibliotecas: | — | Sala Multifuncional: | 01 | ||||||||||||||
Secretaria: | 01 | Quadra de Esporte: | Desativada | Banheiros Professores: | 01 | ||||||||||||||
Banheiros Alunos: | 04 | Cozinha: | 01 | Outros: | |||||||||||||||
Contatos | |||||||||||||||||||
Endereço: | Rua da Linha s/nº | ||||||||||||||||||
Fone: | (81) 3534-0350 | ||||||||||||||||||
E-mail: | escolaministroandre.escada@outlook.com | ||||||||||||||||||
Outros | |||||||||||||||||||
Mídias Sociais (colocar o endereço virtual) | |||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||
Instagran | — | ||||||||||||||||||
Outros |
RESULTADOS SAEPE 2016 (Atualizado em 29/03/2017)
2º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
2º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA
5º Ano Ensino Fundamental – LÍNGUA PORTUGUESA
5º Ano Ensino Fundamental – MATEMÁTICA